型號 | CH010 | CH010M | CH020 | CH020M | CH040 | CH040MP |
---|---|---|---|---|---|---|
IMU陣列 | 1 | 2 | 4 | |||
地磁 | x | ? | x | ? | x | ? |
氣壓 | x | x | x | x | x | ? |
典型應用 | 服務(wù)機器人,AR/VR,電子羅盤(pán) | 巡檢機器人,智慧農機,工程機械,電子羅盤(pán) | AGV/AMR,工程機械,電子羅盤(pán),組合導航,動(dòng)中通 | |||
精度 | ||||||
Pitch/Roll(static) | 0.5° | 0.3° | 0.3° | |||
Pitch/Roll(dynamic) | 0.8° | 0.5° | 0.3° | |||
Yaw(VRU)① | 1° | 0.5° | 0.5° | |||
Yaw(VRU)② | 0.5° | 0.3° | 0.3° | |||
Yaw(Magnetic)③ | - | 2° | - | 2° | - | 2° |
①靜止1h航向角漂移數值 ②轉臺轉10圈取每圈平均值 ③無(wú)磁場(chǎng)干擾下測得磁場(chǎng)輔助航向角 | ||||||
陀螺儀參數 | ||||||
量程 | ±2000 °/s | ±2000 °/s | ±2000 °/s | |||
運動(dòng)零偏穩定性 | 5° | 3.57° | 2.5° | |||
比例因子 | 1400ppm | 800ppm | 550ppm | |||
隨機游走 | 0.6°/√h | 0.42°/√h | 0.3°/√h | |||
零偏溫度特性 | ±0.015°/s/℃ | ±0.01°/s/℃ | ±0.01°/s/℃ | |||
加速度計參數 | ||||||
量程 | ±8G | ±8G | ±8G | |||
運動(dòng)零偏穩定性 | 60ug | 42ug | 30ug | |||
比例因子 | 1% | 0.3% | 0.3% | |||
隨機游走 | 0.08m/s/√h | 0.05m/s/√h | 0.04m/s/√h | |||
零偏溫度特性 | ±0.45mg/℃ | ±0.45mg/℃ | ±0.45mg/℃ | |||
接口參數 | ||||||
USB2.0① | ? | ? | ? | |||
TTL UART | ? | ? | ? | |||
CAN2.0② | ? | ? | ? | |||
①USB輸出需要搭配調試板,調試板板載USB轉串口芯片 ②表貼系列姿態(tài)傳感器支持標準CAN2.0輸出,但是需要用戶(hù)自行搭配CAN收發(fā)器 | ||||||
輸出頻率 | ||||||
USB2.0 | 0-400Hz | 0-400Hz | 0-400Hz | |||
TTL UART | 0-400Hz | 0-400Hz | 0-400Hz | |||
CAN2.0 | 200Hz | 200Hz | 200Hz | |||
機械和電氣參數 | ||||||
尺寸 | 15.24X17.78X3mm | 15.24X17.78X3mm | 20X25X3mm | |||
重量 | 1.4g | 1.5g | 2.6g | |||
電壓 | 3.3-5.5V | 3.3-5.5V | 3.3-5.5V | 功耗 | 152mW | 204mW | 242mW |
操作和存儲溫度 | -40-85℃ | |||||
振動(dòng) | 1mm(0-100Hz)&<18g(100hz-2khz)>18g(100hz-2khz)> | |||||
沖擊 | 2000g | |||||
ESD | HBM 2KV CDM 1KV | |||||
MTBF | 50000h |
超核(HiPNUC),專(zhuān)注于MEMS傳感器應用方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品涵蓋姿態(tài)感知、定位導航與狀態(tài)監測,擁有獨立自主的知識產(chǎn)權,已服務(wù)于無(wú)人駕駛、工程機械、智慧農機、家用服務(wù)機器人等多個(gè)行業(yè)。產(chǎn)品累計裝機數量已超過(guò)200W臺,合作客戶(hù)包括云鯨智能、優(yōu)必選、斯坦德等行業(yè)頭部用戶(hù)
姿態(tài)傳感器
消費級CH010系列姿態(tài)傳感器 產(chǎn)品信息