SEC335/SEC330是一款慧聯(lián)開(kāi)發(fā)高精度三維電子羅盤(pán),采用三維補償技術(shù),使得在產(chǎn)品傾斜±40°的傾斜角度下依然可提供準確的航向數據。
SEC335/SEC330體積小,功耗低,更適合于體積敏感測量系統,在天線(xiàn)穩定、車(chē)輛導航、姿態(tài)參考等眾多領(lǐng)域得到廣泛應用。
主要特性
◆ 精度:1°
◆ 傾角補償范圍:±40°
◆ 寬溫范圍:-40℃~+85℃
◆ 較低工作電流:35mA
◆ 硬磁、軟磁及傾角補償
◆ 標準RS232,RS485,TTL,CAN輸出接口
應用領(lǐng)域
◆ 衛星追蹤
◆ 鉆井設備控測
◆ 光測距儀
◆ 激單兵設備
◆ 水下機器人導航
◆ 海洋勘測儀
◆ 機械人控制
◆ 無(wú)人飛行器
產(chǎn)品指標
性能指標 | ||
羅盤(pán)航向參數 | 航向精度 | 1°[1](RMS) |
分辨率 | 0.3° | |
重復性 | 0.3° | |
羅盤(pán)傾斜參數 | 俯仰精度 | 0.15° |
橫滾精度 | 0.15° | |
分辨率 | 0.01° | |
傾斜補償范圍 | ±40° | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 | |
有限傾斜用戶(hù)校準 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L59 x W37 x H22.6 (mm) (SEC335) |
L33×W27×H6(mm)(SEC330) | ||
重量 | 100克(SEC335) | |
10克(SEC330) | ||
接口連接器 | 7針 | |
接口特性 | 啟動(dòng)延遲 | 50毫秒 |
采樣速率 | 50次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
輸出格式 | 二進(jìn)制高性能協(xié)議 | |
電源 | 支持電壓 | 直流+5V |
電流() | 40mA | |
工作模式 | 35mA | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃--+85℃ |
存儲溫度 | -45℃--+125℃ | |
抗沖擊 | 3000g |
[1] 在均勻磁場(chǎng)中
電氣連接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
線(xiàn)色 | 紅色RED | 藍色 BLUE | 黑色BLACK | 綠色GREEN | 黃色YELLOW |
功能 | 電源正極 DC 5V | NC | GND 地 | 接收RXD (B、或D-) | 發(fā)送TXD (A、D+) |
產(chǎn)品手冊下載